Шестигранник калиброванный
- Главная   /  
- Шестигранник калиброванный
Дізнатись оптову ціну
Замовте онлайн консультацію у нашого менеджера для прорахунку персональної знижки
№ п/п | Назва | Марка сталі | Розмір | Кількість | Ціна з ПДВ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шестигранник калібрований 10 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
2 | Шестигранник калібрований 12 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
3 | Шестигранник калібрований 14 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
4 | Шестигранник калібрований 16 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
5 | Шестигранник калібрований 18 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
6 | Шестигранник калібрований 20 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
7 | Шестигранник калібрований 22 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
8 | Шестигранник калібрований 24 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
9 | Шестигранник калібрований 26 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
10 | Шестигранник калібрований 28 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
11 | Шестигранник калібрований 30 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
12 | Шестигранник калібрований 32 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
13 | Шестигранник калібрований 34 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
14 | Шестигранник калібрований 36 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
15 | Шестигранник калібрований 38 мм | ст.20 | 6; 12 | 2т | 90000 |
16 | Шестигранник калібрований 40 мм | 3 | 6; 12 | 90000 | |
17 | Шестигранник 10мм/(ст.45) | 3сп-5 | 6; 12 | 6,179 | 36850 |
18 | Шестигранник 10мм/(ст.45) | 3сп-5 | 6; 12 | 2,582 | 41800 |
19 | Шестигранник 10мм/(ст.45) | 3сп-5 | 6; 12 | 2,53 | 49500 |
20 | Шестигранник 10мм/(ст.45) | 09Г2С | 3-12 м | дог | |
21 | Балка №36 | 3 | 0,565 | 60500 | |
22 | Квадрат 32 | 45 | 0,05 | 62700 | |
23 | Круг Ф25 мм | 3 | 32780 | ||
24 | Лист 4х1500х6000 | 20 | дог | ||
25 | Лист 2,0 - 200 мм | 09Г2С | дог | ||
3 | Уголок 50х50х5 | 3сп-5 | 6; 12 | 3,521 | 36850 |
3 | Швеллер №10 | 3сп-5 | 6; 12 | 4,4 | 41800 |
3 | Полоса 30х5 | 3сп-5 | 6; 12 | 2,097 | 49500 |
3 | 18х3 … 426х60 | 45 | 3-12 м | дог | |
4 | Балка №55 Б1 | 3 | 8,32 | 68200 | |
4 | Квадрат 40 | 20 | 6 | 2,9 | 66000 |
4 | Круг Ф28 мм | 45 | 50600 | ||
4 | Лист 5х1500х6000 | 20 | дог | ||
4 | Лист 2,0 - 200 мм | 45 | дог | ||
4 | Уголок 50х50х5 | S355j2 | 6; 12 | 1,404 | 37950 |
4 | Швеллер №12 | 3сп-5 | 6; 12 | 6,237 | 47300 |
4 | Полоса 30х6 | 3сп-5 | 6; 12 | 2,7 | 46200 |
4 | 17х3 … 325х56 | 35 | 3-12 м | дог | |
5 | Квадрат 50 | 45 | 6 | 4,99 | 62700 |
5 | Круг 30 мм | 20 | 5,56;5,9 м. | 0,2 | 37730 |
5 | Лист 6х1500х6000 | 20 | дог | ||
5 | Лист 6,0 - 140 мм | 40Х | дог | ||
5 | Уголок 63х63х4 | 3сп-5 | 6; 12 | 1,86 | 39600 |
5 | Швеллер №14 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,06 | 47300 |
5 | Полоса 30х8 | 3сп-5 | 6; 12 | 3,98 | 46200 |
6 | Квадрат 55 | 20 | 6 | 5,23 | 60500 |
6 | Круг 30 мм | 40Х | 53900 | ||
6 | Лист 8х1500х6000 | 20 | дог | ||
6 | лист 10 - 50 мм | 10ХСНД | дог | ||
6 | Уголок 63х63х5 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,75 | 38500 |
6 | Швеллер №22 | 3сп-5 | 6; 12 | 4,13 | 46200 |
6 | Полоса 30х10 | 3сп-5 | 6; 12 | 11,43 | 49500 |
7 | Квадрат 55 | 35 | 6 | 4,9 | 58300 |
7 | Круг 30 мм | 45 | 6,01 | 1,1 | 38280 |
7 | Лист 10х1500х6000 | 20 | дог | ||
7 | лист 4,0 - 80 мм | 30ХГСА | дог | ||
7 | Уголок 63х63х6 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,085 | 38500 |
7 | Швеллер №22 | 3сп-5 | 6; 12 | 11,165 | 42900 |
7 | Полоса 40х5 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,89 | 49500 |
8 | Квадрат 60 | 20 | 6 | 2,1 | 66000 |
8 | Круг 32 мм | 40Х | 6,01 | 1,06 | 37950 |
8 | Лист 12х1500х6000 | 20 | дог | ||
8 | Лист 4,0 - 30 мм | 30 Mnb5 | дог | ||
8 | Уголок 75х75х5 | 3сп-5 | 12 | 1,353 | 38500 |
8 | Швеллер №24 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,51 | 46200 |
8 | Полоса 40х6 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,35 | 46200 |
9 | Квадрат 70 | 20-45 | дог | ||
9 | Круг34 мм | 40Х | 53900 | ||
9 | Лист 16х1500х6000 | 20 | дог | ||
9 | лист 10 - 50 мм | 5ХНМ | дог | ||
9 | Уголок 75х75х6 | 3сп-5 | 12 | 1,61 | 38500 |
9 | Швеллер №30 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,29 | 46200 |
9 | Полоса 40х8 | 3сп-5 | 6; 12 | 10,99 | 49500 |
10 | Квадрат 80 | 20-45 | дог | ||
10 | Круг 40 мм | 20 | 6 | 0,516 | 39600 |
10 | Лист 20х1500х6000 | 20 | дог | ||
10 | лист 10 - 50 мм | ХВГ | дог | ||
10 | Уголок 75х75х8 | 3сп-5 | 12 | 2,251 | 39600 |
10 | Полоса 40х10 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,615 | 46200 |
11 | Квадрат 90 | 20-45 | дог | ||
11 | Круг 40 мм | 45 | 0,06 | 42350 | |
11 | Лист 25х1400х6000 | 20 | дог | ||
11 | Лист 8,0 - 200 мм | ALDUR 700-1000, alform® 500-1000 | дог | ||
11 | Уголок 90х90х6 | 3сп-5 | 12 | 2,382 | 38500 |
11 | Полоса 40х12 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,075 | 49500 |
12 | Круг 45 мм | 20 | 54780 | ||
12 | Лист 30х2000х6000 | 20 | дог | ||
12 | Уголок 90х90х7 | 3сп-5 | 12 | 3,167 | 38500 |
12 | Полоса 45х12 | 3сп-5 | 6; 12 | 10 | 49500 |
13 | Круг 45 мм | 45 | 54780 | ||
13 | Лист 40х2000х6000 | 20 | дог | ||
13 | Уголок 90х90х8 | 3сп-5 | 12 | 3,756 | 39600 |
13 | Полоса 45х16 | 3сп-5 | 6; 12 | 2,355 | 49500 |
14 | Круг 45 мм | 40Х | 55880 | ||
14 | Лист 50х2000х6000 | 20 | дог | ||
14 | Уголок 100х100х7 | 3сп-5 | 12 | 2,059 | 38500 |
14 | Полоса 50х5 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,255 | 49500 |
15 | Круг 48 мм | 20 | 54780 | ||
15 | Лист 60х2000х6000 | 20 | дог | ||
15 | Уголок 100х100х8 | 3сп-5 | 12 | 2,692 | 38500 |
15 | Полоса 50х6 | 3сп-5 | 6; 12 | 2,395 | 46200 |
16 | Круг 50 мм | 40Х | 53900 | ||
16 | Лист 100х2000х6000 | 20 | 0,8х0,74м, 2х6м | дог | |
16 | Уголок 100х100х10 | 3сп-5 | 12 | 5,941 | 39600 |
16 | Полоса 50х8 | 3сп-5 | 6; 12 | 1,97 | 46200 |
17 | Круг 52 мм | 20 | 53900 | ||
17 | Уголок 110х110х8 | 3сп-5 | 12 | 0,48 | 44000 |
17 | Полоса 50х10 | 3сп-5 | 6; 12 | 1,22 | 46200 |
18 | Круг 56 мм | 40х | 53900 | ||
18 | Уголок 125х125х8 | 3сп-5 | 12 | 0,12 | 39600 |
18 | Полоса 50х12 | 3сп-5 | 6; 12 | 8,88 | 49500 |
19 | Круг 60 мм | 20 | 39050 | ||
19 | Уголок 125х125х12 | 3сп-5 | 12 | 7,74 | 53350 |
19 | Полоса 60х5 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,72 | 49500 |
20 | Круг 60 мм | 09Г2С | 43450 | ||
20 | Уголок 125х125х14 | 3сп-5 | 12 | 1,2 | 50050 |
20 | Полоса 60х6 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,285 | 46200 |
21 | Круг 60 мм | 40х | 2,355 | 52800 | |
21 | Уголок 140х140х12 | 3сп-5 | 12 | 2,4 | 53350 |
21 | Полоса 60х8 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,6 | 49500 |
22 | Круг 60 мм | 45 | 39380 | ||
22 | Уголок 160х160х12 | 3сп-5 | 12 | 2,98 | 52250 |
22 | Полоса 60х10 | 3сп-5 | 6; 12 | 2,265 | 46200 |
23 | Круг 65 мм | 20 | 52800 | ||
23 | Уголок 200х200х20 | 3сп-5 | 9,0;12,0 | 5,6 | 60500 |
23 | Полоса 60х12 | 3сп-5 | 6; 12 | 1,89 | 46200 |
24 | Круг 70 мм | 45 | 39050 | ||
24 | Полоса 80х6 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,23 | 46200 |
25 | Круг 80 мм | 45 | 6 | 41800 | |
25 | Полоса 80х8 | 3сп-5 | 6; 12 | 0,725 | 46200 |
26 | Круг 80 мм | 40х | 1,835 | 53900 | |
26 | Полоса 80х10 | 3сп-5 | 6; 12 | 1,165 | 49500 |
27 | Круг 80 мм | 40ХН | 59400 | ||
27 | Полоса 100х6 | 3сп-5 | 6; 12 | 1,675 | 46200 |
28 | Круг 85 мм | 40Х | 49720 | ||
28 | Полоса 100х8 | 3сп-5 | 6; 12 | 1,14 | 46200 |
29 | Круг 90 мм | 45 | 39050 | ||
30 | Круг 90 мм | 40Х | 44990 | ||
31 | Круг 95 мм | 40Х | 4,8 | 42350 | |
32 | Круг 100 мм | 40Х | 4,5;6,05 | 42350 | |
33 | Круг 110 мм | 20 | 1,9;5,1-5,6 | 35750 | |
34 | Круг 130 мм | 40Х | 44165 | ||
35 | Круг 140 мм | 45 | 3,2 | 43780 | |
36 | Круг 140 мм | 40ХН | 5,5 | 49500 | |
37 | Круг 140 мм | 40Х | 6 | 45100 | |
38 | Круг 150 мм | 40Х | 40040 | ||
39 | Круг 150 мм | 45 | 2,4 ;2,56 | 38280 | |
40 | Круг 150 мм | 40Х | 6 | 2 шт. | 41250 |
41 | Круг 150 мм | 20 | 4,2х2 шт. | 35200 | |
42 | Круг 160 мм | 20 | 4 | 39435 | |
43 | Круг 170 мм | 45 | 3,5-3,7 | 40150 | |
44 | Круг 170 мм | 35 | 1,6-1,8 | 37400 | |
45 | Круг 170 мм | 20 | 4,7-4,75 | 2 | 35750 |
46 | Круг 200 мм | 40Х | 3,8 м | 46420 | |
47 | Круг 200 мм | 20 | 4,8 шт.;1,8 м;/0,14 | 39600 | |
48 | Круг 200 мм | 45 | 5,8-5,9 | 45650 | |
49 | Круг 210 мм | 45 | 4,9-6,0 м | 35750 | |
50 | Круг 210 мм | 20 | 4,8;4,7;1,03;0,46 м. | 39050 | |
51 | Круг 210 мм | 09Г2С | 4,2-4,4 | 44550 | |
52 | Круг 210 мм | 40Х | 3,3 | 45980 | |
53 | Круг 210 мм | 38ХН2МА | 0,82 | 37400 | |
54 | Круг 220 мм | 45 | 0,24;0,43;0,50 м. ; | 38280 | |
55 | Круг 220 мм | 40Х | 0,63 м.;0,7;0,3 м | 1 шт. | 44385 |
56 | Круг 230 мм | 45 | 40040 | ||
57 | Круг 230 мм | 40Х | 3,3 | 48950 | |
58 | Круг 230 мм | 35 | 37730 | ||
59 | Круг 230 мм | 40Х | 0,340х2 шт. | 35200 | |
60 | Круг 240 мм | 20 | 2,7;2,0;1,06 | 35200 | |
61 | Круг 240 мм | 40Х | 3,78 | 45760 | |
62 | Круг 240 мм | 45 | 41250 | ||
63 | Круг 240 мм | 35 | 41250 | ||
64 | Круг 250 мм | 45 | 5,9-6,05 | 44550 | |
65 | Круг 250 мм | 09Г2С | 3,5 | 1 шт. | 63800 |
66 | Круг 250 мм | 40Х | 2,5 | 1 шт. | 45980 |
67 | Круг 260 мм | 45 | 44000 | ||
68 | Круг 260 мм | 40Х | 45265 | ||
69 | Круг 290 мм | 20 | 0,3 | 30800 | |
70 | Круг 300 мм | 40Х | 3,44 | 48180 | |
71 | Круг 330 мм | 20 | 1,85 | 48015 | |
72 | Круг 340 мм | 20 | 47850 | ||
73 | Круг 350 мм | 20 | 2,07 | 47850 | |
74 | Круг 360 мм | 45 | 0,25 | 51700 | |
75 | Круг 360 мм | 20 | 2,05 | 46200 | |
76 | Круг 360 мм | 40Х | 1,19 | 57420 | |
77 | Круг 370 мм | 40Х | 0,63 | 53900 | |
78 | Круг 370 мм | 20 | 1,5 | 47300 | |
79 | Круг 380 мм | 20 | 44000 | ||
80 | Круг 410 мм | 09Г2С | 58850 | ||
81 | Круг 410 мм | 20 | 50050 | ||
82 | Круг 420 мм | 20 | 48950 | ||
83 | Круг 430 мм | 20 | 1,27 | 47850 | |
84 | Круг 440 мм | 20 | 47850 | ||
85 | Круг 450 мм | 20 | 1,34 | 45870 | |
86 | Круг 450 мм | 20 | 42350 | ||
87 | Круг 450 мм | 30ХГСА | 0,15-0,17 м.х9 шт. | 72600 | |
88 | Круг 470 мм | 20 | 1,5 | 45870 |
Шестигранник
в асортименті від 10м-60мм
Жмите